foto-pompegb-somm

POMPE G&B – POMPE SOMMERGIBILI
Modello Potenza Portata Bocca
MPE75-2H (A) 0,75kW 3,5m3/h @ 18m DN32
MPS75-2H (A) 0,75kW 3,5m3/h @ 18m DN32
MPE100-2H (A) 1kW 4m3/h @ 20m DN32
MPS100-2H (A) 1kW 4m3/h @ 20m DN32
MPE150-2H (A) 1,5kW 7m3/h @ 20m DN32
MPS150-2H (A) 1,5kW 7m3/h @ 20m DN32
MPE220-2H (A) 2,2kW 9m3/h @ 25m DN32
MPE300-2H (A) 3kW 9m3/h @ 27m DN32
MPE400-2H (A) 4kW 10m3/h @ 38m DN50
MPE550-2H 5,5kW 25m3/h @ 28m DN65
MPE750-2H 7,5kW 25m3/h @ 34m DN65
CPE75-2H (A) 0,75kW 10m3/h @ 8m DN50
CPS75-2H (A) 0,75kW 10m3/h @ 8m DN50
CPE100-2H (A) 1kW 10m3/h @ 13m DN50
CPS100-2H (A) 1kW 10m3/h @ 13m DN50
CPE150-2H (A) 1,5kW 10m3/h @ 18m DN50
CPS150-2H (A) 1,5kW 10m3/h @ 18m DN50
CPE100-2M (A) 1kW 17m3/h @ 6m DN80
CPS100-2M (A) 1kW 17m3/h @ 6m DN80
CPE150-2M (A) 1,5kW 20m3/h @ 9m DN80
CPS150-2M (A) 1,5kW 20m3/h @ 9m DN80
CPE220-2M (A) 2,2kW 30m3/h @ 13m DN80
CPE220-2H (A) 2,2kW 15m3/h @ 20m DN80
CPE300-2M (A) 3kW 35m3/h @ 14m DN80
CPE300-2H (A) 3kW 20m3/h @ 22m DN80
CPE400-2M (A) 4kW 40m3/h @ 15m DN80
CPE400-2H (A) 4kW 30m3/h @ 21m DN80
CPE550-2M 5,5kW 65m3/h @ 12m DN100
CPE550-2H 5,5kW 30m3/h @ 25m DN100
CPE750-2M 7,5kW 85m3/h @ 13m DN100
CPE550-2H 7,5kW 45m3/h @ 30m DN100
CPE550-4 5,5kW 100m3/h @ 7,5m DN150
CPE750-4 7,5kW 145m3/h @ 10m DN150
WQ60-13-4 4kW 60m3/h @ 10mt DN60
WQ150-10-11 11kW 180m3/h @ 13mt DN150
WQ250-13-15 15kW 220m3/h @ 13mt DN250
WQ250-15-18,5 18,5kW 180m3/h @ 15mt DN250
WQ250-17-22 22kW 240m3/h @ 15mt DN250
WQ300-18-30 30kW 300m3/h @ 15mt DN250

schema-pompe-somm